En algunas ocasiones se me a dado el caso de tener que determinar la sección de un cable, de mas de 10mm de sección pero como son secciones que no suelo utilizar, no estoy familiarizado con estas y me cuesta horrores determinarla. ¿Conocéis algún método para determinar la sección de un cable?
Únete al grupo para participar en el debate
Únete al grupo para participar en el debate
Escrito por Carlos Alberto T. L.
Seria bueno que te familiarizaras con los tamaños fisicos de los conductores, caso contrario tienes que llevar consigo un instrumento simple para medir diametro y con uma tabla adonde tengas anotado los diametros con su respectiva seccion
el 03/12/2006
Escrito por Carlos Alberto T. L.
el 04/12/2006
Estoy aqui enviandote una tabla de cables adonde podras encontrar el diametro total del cable.. Todo cable circular tiene un diametro externo.. (D. Conductor)
6 | 7 | 1,04 | 3,1 | 54 | 3,08 | 2,5 | 3,14 | 77 |
10 | 7 | 1,35 | 4,1 | 91 | 1,83 | 4,0 | 1,87 | 106 |
16 | 7 | 1,70 | 5,1 | 144 | 1,15 | 6,4 | 1,17 | 141 |
25 | 7 | 2,14 | 6,4 | 228 | 0,727 | 10,0 | 0,741 | 188 |
35 | 7 | 2,52 | 7,6 | 317 | 0,524 | 13,6 | 0,534 | 229 |
50 | 19 | 1,78 | 8,9 | 429 | 0,387 | 18,9 | 0,395 | 277 |
70 | 19 | 2,14 | 10,7 | 620 | 0,268 | 27,0 | 0,273 | 348 |
95 | 19 | 2,52 | 12,6 | 859 | 0,193 | 37,1 | 0,197 | 425 |
120 | 37 | 2,03 | 14,2 | 1086 | 0,153 | 47,9 | 0,156 | 495 |
150 | 37 | 2,25 | 15,8 | 1334 | 0,124 | 58,1 | 0,126 | 558 |
185 | 37 | 2,52 | 17,6 | 1673 | 0,0991 | 72,2 | 0,101 | 642 |
240 | 61 | 2,25 | 20,3 | 2199 | 0,0754 | 95,8 | 0,0769 | 760 |
300 | 61 | 2,52 | 22,7 | 2759 | 0,0601 | 119,0 | 0,0613 | 874 |
400 | 61 | 2,85 | 25,7 | 3529 | 0,0470 | 150,2 | 0,0479 | 1018 |
500 | 61 | 3,20 | 28,8 | 4449 | 0,0366 | 189,4 | 0,0373 | 1175 |
Escrito por Julito Decasa
el 15/01/2009
Lo que yo he visto es que una manguera de 3 hilos suele tener un diametro de 10 mm y si pasa de ahi sera dos y medio...... Que cogera mas o menos13 mm........... De todas formas si es nuevo a partir de 2. 5 sta marcado si es manguera vieja........ Guiate por los diametros