Hola a todos.
lo que yo necesito es pasar los datos de execel a utocad, losdatos que yo tengo en excel son los siguientes:
| Progresiva | x | y | z |
| 100,0 | 4463369,830 | 2505041,500 | 18,149 |
| 112,5 | 4463375,010 | 2505030,120 | 18,223 |
| 125,0 | 4463380,190 | 2505018,750 | 18,297 |
| 137,5 | 4463385,370 | 2505007,370 | 18,297 |
| 150,0 | 4463390,550 | 2504995,990 | 18,371 |
| 162,5 | 4463395,730 | 2504984,620 | 18,519 |
| 175,0 | 4463400,910 | 2504973,240 | 18,593 |
| 187,5 | 4463406,090 | 2504961,860 | 18,667 |
| 200,0 | 4463411,290 | 2504950,500 | 18,741 |
| 212,5 | 4463416,550 | 2504939,160 | 18,815 |
| 225,0 | 4463421,920 | 2504927,870 | 18,889 |
| 237,5 | 4463427,430 | 2504916,650 | 18,963 |
| 250,0 | 4463433,120 | 2504905,520 | 19,037 |
| 262,5 | 4463439,020 | 2504894,500 | 19,111 |
| 275,0 | 4463445,170 | 2504883,620 | 19,185 |
| 287,5 | 4463451,570 | 2504872,880 | 19,259 |
| 300,0 | 4463458,200 | 2504862,290 | 19,333 |
| 312,5 | 4463465,080 | 2504851,850 | 19,407 |
| 325,0 | 4463472,190 | 2504841,570 | 19,481 |
| 337,5 | 4463479,540 | 2504831,460 | 19,555 |
| 350,0 | 4463487,110 | 2504821,510 | 19,629 |
| 362,5 | 4463494,900 | 2504811,740 | 19,703 |
| 375,0 | 4463502,920 | 2504802,150 | 19,777 |
| 387,5 | 4463511,150 | 2504792,740 | 19,850 |
| 400,0 | 4463519,590 | 2504783,520 | 19,921 |
| 412,5 | 4463528,240 | 2504774,500 | 19,991 |
| 425,0 | 4463537,100 | 2504765,680 | 20,060 |
| 437,5 | 4463546,150 | 2504757,060 | 20,127 |
| 450,0 | 4463555,390 | 2504748,650 | 20,194 |
| 462,5 | 4463564,830 | 2504740,450 | 20,259 |
| 475,0 | 4463574,450 | 2504732,460 | 20,322 |
| 487,5 | 4463584,240 | 2504724,700 | 20,385 |
| 500,0 | 4463594,210 | 2504717,160 | 20,446 |
|
Escrito por Hermel Chacón Jara el 19/11/2008
Germanbosicio:simplemente selec cionas en el Excel luego CTRL+C , luego vas a Autocad y EDITAR - PEGADO ESPECIAL - PEGAR COMO ENTIDADES DE AUTOCAD. Saludos Germanbosicio, bienvenido a nuestro foro |
|
Escrito por Curro Aguiló el 20/11/2008
Hola Germán, bienvenido a nuestro foro
Prueba a leerte esta consulta de Orlando sobre ese mismo tema. Ya nos cuentas si te vale. Un saludo Curro |
|
Al escribir en el debate:
|